Sat, 8th Nov, 2025
|11:00
Lipno Stęszew
Victoria Września
Prediction:
Over 1.5
(1.20 Odds)
Previous encounters between Lipno Stęszew and Victoria Września
No previous encounters found between these teams
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
III Liga - Group 2
| P | Team | M | W | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Środa | 18 | 12 | 11 | 39 |
| 2 | Zawisza Bydgoszcz | 18 | 11 | 23 | 37 |
| 3 | Luzino | 19 | 11 | 18 | 36 |
| 4 | Elana Toruń | 18 | 10 | 9 | 34 |
| 5 | Lech Poznań II | 19 | 10 | 15 | 33 |
| 6 | Cartusia Kartuzy | 18 | 10 | 4 | 31 |
| 7 | Lipno Stęszew | 19 | 9 | -2 | 30 |
| 8 | Flota Świnoujście | 17 | 8 | 8 | 28 |
| 9 | Stargard Szczeciński | 18 | 7 | 5 | 26 |
| 10 | Wda Świecie | 19 | 8 | -16 | 26 |
| 11 | Noteć Czarnków | 18 | 7 | 5 | 25 |
| 12 | Kluczevia Stargard | 19 | 7 | 4 | 25 |
| 13 | Pogoń Szczecin II | 19 | 6 | -6 | 21 |
| 14 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 19 | 4 | -10 | 19 |
| 15 | Unia Swarzędz | 19 | 4 | -11 | 17 |
| 16 | Victoria Września | 18 | 5 | -8 | 16 |
| 17 | Tłuchowia | 18 | 4 | -19 | 15 |
| 18 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 19 | 2 | -30 | 9 |
Get instant access to our latest predictions, live scores, and exclusive features. Works offline and loads faster!