Thu, 6th Nov, 2025
|20:00
Shkendija
Jagiellonia
Prediction:
Under 3.5
(1.29 Odds)
Previous encounters between Shkendija and Jagiellonia
No previous encounters found between these teams
First League
First League
UEFA Europa Conference League
First League
Cup
First League
First League
UEFA Europa Conference League
First League
First League
Cup
Ekstraklasa
UEFA Europa Conference League
Friendlies Clubs
Ekstraklasa
UEFA Europa Conference League
Ekstraklasa
Cup
Ekstraklasa
UEFA Europa Conference League
| P | Team | M | W | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Strasbourg | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Celje | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | Raków Częstochowa | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | AEK Larnaca | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 8 | Drita | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Jagiellonia | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | AEK Athens FC | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 11 | Sparta Praha | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | Lausanne | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 14 | Sigma Olomouc | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | Lech Poznan | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | Fiorentina | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | Crystal Palace | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | Zrinjski | 4 | 2 | -1 | 6 |
| 20 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | -3 | 6 |
| 21 | Omonia Nicosia | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | KuPS | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | FC Noah | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | HNK Rijeka | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 25 | Shkendija | 4 | 1 | -2 | 4 |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 4 | 1 | -6 | 4 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 4 | 1 | -1 | 3 |
| 28 | Legia Warszawa | 4 | 1 | -2 | 3 |
| 29 | Slovan Bratislava | 4 | 1 | -3 | 3 |
| 30 | Hamrun Spartans | 4 | 1 | -3 | 3 |
| 31 | BK Hacken | 4 | 0 | -2 | 2 |
| 32 | Breidablik | 4 | 0 | -5 | 2 |
| 33 | Aberdeen | 4 | 0 | -7 | 2 |
| 34 | Shelbourne | 4 | 0 | -4 | 1 |
| 35 | Shamrock Rovers | 4 | 0 | -6 | 1 |
| 36 | Rapid Vienna | 4 | 0 | -10 | 0 |
Get instant access to our latest predictions, live scores, and exclusive features. Works offline and loads faster!